Softbank 923SHレビュー その1
923SHで検索掛けてくる方が多いようなので、
期待にこたえるべくレビューをしてみたいと思います。
一度に全部は無理なので、暇を見つけてちょぴちょぴ更新していきます。
923SHですが、Softbank(Vodafone)のシャープ製端末で904SH以降
初めてGPSを搭載した製品だけあって、自分と同じく「待ってました!」
・・・と言う方は多いのではないでしょうか。
また、904SHの1ヶ月後くらいにはTV視聴が可能な905SHが
販売されましたが、こちらは「全部入り携帯」ではありません。
個人的には、この904SHと905SHが統合して進化したものが、
923SHなのかな? と思っております。
と、言うわけで
904SH/905SH/923SHの簡単な比較表を作ってみました。
全部乗せるとキリが無いので、基本的な部分を抜粋しています。
なんか突っ込みどころがあったら直すんで、コメント下さい。
904SH (スイーベル) | 905SH (サイクロイド) | 923SH (サイクロイド) | |
画面解像度 | VGA Mobile ASV液晶 | WQVGA Mobile ASV液晶 | FullWVGA New MobileASV液晶 |
画面サイズ | 2.4インチ | 2.6インチ | 3.3インチ |
サブ画面 | 液晶 | 液晶 | 有機EL 0.6インチ |
スピーカ | ステレオ | スレテオ | モノラル |
カメラ | 320万画素(CCD) | 202万画素(CCD) | 520万画素(CMOS) 顔検出機能 |
最大サイズ(写真) | 2048×1536 | 1632×1224 | 2592×1944 |
最大サイズ(動画) | 640×480 | 640×480 | 864×480 |
光学ズーム | 2倍 | × | × |
フォーカス | ○ | × | ○ |
手ぶれ補正 | ○ | × | ○ |
ライト | ○ | ○ | ○ |
インカメラ | 11万画素(CMOS) | 11万画素(CMOS) | なし |
TV視聴機能 | × | ○ (アナログ/ワンセグ) | ○ (ワンセグ) |
FMラジオ視聴機能 | × | ○ | × |
メモリ(推奨) | miniSD(1GB) | miniSD(1GB) | microSDHC(4GB) |
Bluetooth | Ver.1.2 Class2 HSP, DUN, OPP, FTP, BIP | Ver.1.2 Class2 HSP, DUN, OPP, FTP, BIP | Ver.2.0 Class2 HSP, DUN, OPP, FTP, BIP, A2DP,AVRCP |
赤外線 | IrMC.1.1 | IrMC.1.2 | IrMC.1.1 |
GSM | ○ | × | ○ |
3Gハイスピード | × | × | ○ |
内蔵メモリ | 20MB | 20MB | 100MB |
メール受信 | 1000件 | 1000件 | 3000件 |
メール送信 | 500件 | 500件 | 1000件 |
PCサイトブラウザ | × | × | ○ |
PCメール | × | × | ○ |
デコレメール | × | × | ○ |
着うたフル | ○ | ○ | ○ |
電子コミック | ○ | ○ | ○ |
S!情報チャネル | ○(Cast) | ○(Cast) | ○ |
S!速報ニュース | × | × | ○ |
きせかえアレンジ | ○ (カスタムスクリーン) | ○ (カスタムスクリーン) | ○ |
着デコ | × | × | ○ |
ちかチャット | ○ | ○ | ○ |
S!タウン | × | × | ○ |
S!友達状況/一斉トーク | × | × | ○ |
TVコール | ○ | ○ | ○(インカメなし) |
モーションセンサ | ○ 6軸 | × | ○ 6軸 |
S! Felica | ○ (Suica) | ○ (Suica) | ○ (Suica/送信/大容量) |
S! GPSナビ | ○(ゼンリンいつもナビ) | なし | ○(NAVITIME) |
S! おなじみ操作 | × | × | ○ |
ダブルナンバー | × | × | ○ |
顔認証 | ○ | ○ | × |
テレビ出力 | ○ | ○ | × |
電話帳 | 750件 | 750件 | 1000件 |
その他 | 新ベールビュー, 辞書, 歩数計, 光TOUCH CRUISER, 新絵文字対応 | ||
文字変換 | ケータイShoin4 | ケータイShoin4 | ケータイShoin6 |
重量 | 約151g | 約140g | 約135g |
サイズ | 幅50×高さ104×厚さ28 mm | 幅49×高さ105×厚さ27mm | 幅50×高さ113×厚さ18.6mm |
連続通話時間(3G) | 約180分(国内) | 約180分 | 約250分(国内) |
連続待受時間(3G) | 約360時間(国内) | 約360時間 | 約350時間(国内) |
充電時間 | 約140分 | 約140分 | 約140分 |
付属品 | 急速充電器 ユーティリティーソフトウェア (試供品) | 急速充電器 TVアンテナ付きステレオイヤホンマイク ユーティリティーソフトウェア (試供品) | ユーティリティーソフトウェア (試供品) |
上記のような結果になりました。
殆どの機能が進化しているようですが、一部退化もあるようですね。
退化している部分としては、
・スピーカがモノラル
・カメラがCMOS、光学ズームなし、インカメラなし
・アナログTV/FMラジオ視聴なし
とったところでしょうか。
ここら辺が我慢できれば機種変する価値はあるでしょう。
以降は904SHと923SHを比較していきます。
押入れから引っ張り出しました。
今は無きvodafoneのロゴが眩しいです。
こちらが923SHの袋
904SHと、923SHの箱を並べてみました。
923SHの方がだいぶスマートになっていますね。
付属品が少ないせいでしょうか?
こちらがVodafone 904SH 付属品として急速充電器とユーティリティCDがあります。 | こちらはSoftbank 923SH 付属品はユーティリティCDのみです。 小冊子系が多いですが、携帯で閲覧可能なオンラインマニュアルもあるため実際に目を通すことは少ないかもしれません。 |
次回は、カメラ性能について乗せる予定です。